Meine Projektions-Kollektion:
Kartenprojektionen vergleichen
Aitoff vs. Albers
| Aitoff | Albers | |
|---|---|---|
| Urheber | David Aitoff (1889) | Heinrich C. Albers (1805) |
| Gruppe | Lentikulär | Konisch |
| Eigenschaft | Vermittelnd | Flächentreu |
| Andere Namen | — |
|
| Anm.Anmerkungen | — | Schnittparallelen in der Grafik: 10° and 70° Nord. (Oben & unten beschnitten) Setzt man den Pol und einen anderen Breitenkreis als Schnittparallelen, wird die Albers-Projektion zur flächentreuen Kegelprojektion von Lambert. |
| Empfohlene Vergleiche | Hammer Natural Earth II |
— |
1. Vergleich: Physische Karte
2. Vergleich: Politische Karte
Aitoff
Albers
3. Vergleich: Umrisskarte
4. Vergleich: Tissotsche Indikatrix, 30°
Aitoff
Albers


