Meine Projektions-Kollektion:
Kartenprojektionen vergleichen
Natural Earth II vs. Robinson
Natural Earth II | Robinson | |
---|---|---|
Urheber | Tom Patterson, Bojan Savric, Bernhard Jenny (2015) | Arthur H. Robinson (1963) |
Gruppe | Pseudozylinder | Pseudozylinder |
Eigenschaft | Vermittelnd | Vermittelnd |
Andere Namen | — | — |
Anm.Anmerkungen | The Natural Earth II is a new pseudocylindrical projection with a highly rounded shape. At high latitudes the meridians bend steeply inward to short pole lines. Compared to other rounded projections, such as the Aitoff and Mollweide (…), the Natural Earth II bulges out less on the sides, filling more of the printed page with your map. Continents look familar without the north-south streching found on the Eckert IV. The Natural Earth II has areal distortion values similar to those of the popular Robinson and Winkel Tripel projections. (Zitiert von der Vorstellung der Projektion) Nicht zu verwechseln mit dem Natural Earth II Kartenbild (ebenfalls Tom Patterson), welches hier auf der Website für fast alle Projektionen verwendet wird. |
Verwendet keine mathematische Formel, sondern eine Wertetabelle mit den Positionsangaben für die Meridiane und Breitenkreise. Ziel war eine möglichst gefällige Darstellung der Welt. |
Empfohlene Vergleiche | Aitoff Eckert IV Mollweide Robinson Winkel Tripel Natural Earth |
Equal Earth Natural Earth II Natural Earth Wagner V |
Diese Paarung gehört zur Liste der empfohlenen Vergleiche – aber warum? Als Natural Earth II vorgestellt wurde, haben die Urheber ebenfalls diese Paarung gezeigt. |
1. Vergleich: Physische Karte
2. Vergleich: Politische Karte
Natural Earth II
Robinson
3. Vergleich: Umrisskarte
4. Vergleich: Tissotsche Indikatrix, 30°
Natural Earth II
Robinson