Meine Projektions-Kollektion:
Kartenprojektionen vergleichen
Robinson vs. Wagner IV
| Robinson | Wagner IV | |
|---|---|---|
| Urheber | Arthur H. Robinson (1963) | Karlheinz Wagner (1932) |
| Gruppe | Pseudozylinder | Pseudozylinder |
| Eigenschaft | Vermittelnd | Flächentreu |
| Andere Namen | — |
|
| Anm.Anmerkungen | Verwendet keine mathematische Formel, sondern eine Wertetabelle mit den Positionsangaben für die Meridiane und Breitenkreise. Ziel war eine möglichst gefällige Darstellung der Welt. | — |
| Empfohlene Vergleiche | Equal Earth Natural Earth II Natural Earth Wagner V |
Eckert IV Equal Earth Wagner V Wagner-Denoyer II |
1. Vergleich: Physische Karte
2. Vergleich: Umrisskarte
3. Vergleich: Tissotsche Indikatrix, 30°
Robinson
Wagner IV


