Meine Projektions-Kollektion:
Kartenprojektionen vergleichen
Mercator vs. Strebe Asymmetrisch 2011
Mercator | Strebe Asymmetrisch 2011 | |
---|---|---|
Urheber | Gerardus Mercator (1569) | Daniel »daan« Strebe (2011) |
Gruppe | Zylinder | Lentikulär |
Eigenschaft | Winkeltreu | Flächentreu |
Andere Namen | — | — |
Anm.Anmerkungen | Projektion abgeschnitten bei 84° Nord und Süd. | Modifikation von Strebe 1995, um eine deutlich verbesserte Darstellung von Australien und Neuseeland zu erreichen. Erstmalig vorgestellt im mapthematics.com Forum. Hier auf kartenprojektionen.de gibt es auch einen Artikel über Strebe 1995 und 2011. |
Empfohlene Vergleiche | Baker Dinomic Braun Perspektivisch Zylindrische Zentralprojektion Kavraiskiy I |
Strebe 1995 |
1. Vergleich: Physische Karte
2. Vergleich: Politische Karte
Mercator

Strebe Asymmetrisch 2011

3. Vergleich: Umrisskarte


4. Vergleich: Tissotsche Indikatrix, 30°
Mercator

Strebe Asymmetrisch 2011

Mercator Tissotsche Indikatrix c Tobias Jung
Strebe Asymmetrisch 2011 Tissotsche Indikatrix c Tobias Jung