Meine Projektions-Kollektion:
Kartenprojektionen vergleichen
Strebe 1995 vs. Strebe Asymmetrisch 2011
Strebe 1995 | Strebe Asymmetrisch 2011 | |
---|---|---|
Urheber | Daniel »daan« Strebe (1995) | Daniel »daan« Strebe (2011) |
Gruppe | Lentikulär | Lentikulär |
Eigenschaft | Flächentreu | Flächentreu |
Andere Namen | — | — |
Anm.Anmerkungen | It’s something that’s not supposed to look too horribly unfamiliar, it’s not supposed to be sliced up with interruptions, and most importantly the major technique I used was to push the distortion the distortion into the Pacific as much as possible and preserve the shapes of the land areas, while also keeping the map equal area. Die Absicht bei diesem Entwurf war es, Symmetrie beizubehalten. Er sollte nicht allzu fremd wirken, er sollte keine Unterbrechungen aufweisen; und vor allem bestand meine Vorgehensweise darin, Verzerrungen soweit wie möglich in den Pazifischen Ozean zu verlagern und die Formen der Landmassen beizubehalten, gleichzeitig aber Flächentreue zu erreichen. (Zitiert aus einem Interview auf cartographicperspectives.org, übersetzt von mir.) Hier auf kartenprojektionen.de gibt es auch einen Artikel über Strebe 1995 und 2011. |
Modifikation von Strebe 1995, um eine deutlich verbesserte Darstellung von Australien und Neuseeland zu erreichen. Erstmalig vorgestellt im mapthematics.com Forum. Hier auf kartenprojektionen.de gibt es auch einen Artikel über Strebe 1995 und 2011. |
Empfohlene Vergleiche | Strebe Asymmetrisch 2011 | Strebe 1995 |
Diese Paarung gehört zur Liste der empfohlenen Vergleiche – aber warum? Strebe Asymmetisch 2011 ist eine Modifikation des Strebe 1995. |
1. Vergleich: Physische Karte
2. Vergleich: Politische Karte
Strebe 1995
Strebe Asymmetrisch 2011
3. Vergleich: Umrisskarte
4. Vergleich: Tissotsche Indikatrix, 30°
Strebe 1995
Strebe Asymmetrisch 2011
Strebe 1995 Tissotsche Indikatrix c Tobias Jung
Strebe Asymmetrisch 2011 Tissotsche Indikatrix c Tobias Jung